
29
* DENOTES CLOCK CARD POSITIONS
4-1A 1 673 674 675 676 677 678 679 680
4-2A 2 681 682 683 684 685 686 687 688
4-3A 3 689 690 691 692 693 694 695 696
4-4A 4 697 698 699 700 701 702 703 704
4-5A 5 705 706 707 708 709 710 711 712
4-6A 6 713 714 715 716 717 718 719 720
3-7A 7 721 722 723 724 725 726 727 728
DBX 8*
DBX Slots, Frame 4DBX 9*
DBX 10
4-11A 11 729 730 731 732 733 734 735 736
4-12A 12 737 738 739 740 741 742 743 744
4-13A 13 745 746 747 748 749 750 751 752
4-14A 14 753 754 755 756 757 758 759 760
4-15A 15 761 762 763 764 765 766 767 768
4-16A 16 769 770 771 772 773 774 775 776
4-17A 17 777 778 779 780 781 782 783 784
4-1B 1 785 786 787 788 789 790 791 792
4-2B 2 793 794 795 796 797 798 799 800
4-3B 3 801 802 803 804 805 806 807 808
4-4B 4 809 810 811 812 813 814 815 816
4-5B 5 817 818 819 820 821 822 823 824
4-6B 6 825 826 827 828 829 830 831 832
4-7B 7 833 834 835 836 837 838 839 840
8*
Part of DBX Above9*
10
4-11B 11 841 842 843 844 845 846 847 848
4-12B 12 849 850 851 852 853 854 855 856
4-13B 13 857 858 859 860 861 862 863 864
4-14B 14 865 866 867 868 869 870 871 872
4-15B 15 873 874 875 876 877 878 879 880
4-16B 16 881 882 883 884 885 886 887 888
4-17B 17 889 890 891 892 893 894 895 896
* DENOTES CLOCK CARD POSITIONS
Komentáře k této Příručce