
28
8*
Part of DBX Above9*
10
2-11B 11 393 394 395 396 397 398 399 400
2-12B 12 401 402 403 404 405 406 407 408
2-13B 13 409 410 411 412 413 414 415 416
2-14B 14 417 418 419 420 421 422 423 424
2-15B 15 425 426 427 428 429 430 431 432
2-16B 16 433 434 435 436 437 438 439 440
2-17B 17 441 442 443 444 445 446 447 448
* DENOTES CLOCK CARD POSITIONS
3-1A 1 449 450 451 452 453 454 455 456
3-2A 2 457 458 459 460 461 462 463 464
3-3A 3 465 466 467 468 469 470 471 472
3-4A 4 473 474 475 476 477 478 479 480
3-5A 5 481 482 483 484 485 486 487 488
3-6A 6 489 490 491 492 493 494 495 496
3-7A 7 497 498 499 500 501 502 503 504
DBX 8*
DBX Slots, Frame 3DBX 9*
DBX 10
3-11A 11 505 506 507 508 509 510 511 512
3-12A 12 513 514 515 516 517 518 519 520
3-13A 13 521 522 523 524 525 526 527 528
3-14A 14 529 530 531 532 533 534 535 536
3-15A 15 537 538 539 540 541 542 543 544
3-16A 16 545 546 547 548 549 550 551 552
3-17A 17 553 554 555 556 557 558 559 560
3-1B 1 561 562 563 564 565 566 567 568
3-2B 2 569 570 571 572 573 574 575 576
3-3B 3 577 578 579 580 581 582 583 584
3-4B 4 585 586 587 588 589 590 591 592
3-5B 5 593 594 595 596 597 598 599 600
3-6B 6 601 602 603 604 605 606 607 608
3-7B 7 609 610 611 612 613 614 615 616
8*
Part of DBX Above9*
10
3-11B 11 617 618 619 620 621 622 623 624
3-12B 12 625 626 627 628 629 630 631 632
3-13B 13 633 634 635 636 637 638 639 640
3-14B 14 641 642 643 644 645 646 647 648
3-15B 15 649 650 651 652 653 654 655 656
3-16B 16 657 658 659 660 661 662 663 664
3-17B 17 665 666 667 668 669 670 671 672
Komentáře k této Příručce