
www.rtsintercoms.com | 37
Product Form Factor Height Width Depth Weight Color
KP-32/16 Rackmount 2RU 19” (48.26 cm) 5” (12.7 cm) 5.9 lbs (2.68 kg) Black or Grey
KP-632 Rackmount 2RU 19” (48.26 cm) 5” (12.7 cm) 6.28 lbs (2.85 kg) Black or Grey
KP-832 Rackmount 2RU 19” (48.26 cm) 5” (12.7 cm) 6.28 lbs (2.85 kg) Black or Grey
KP-8T Tektronix
®
5.2” (13.21 cm) 8.38” (21.29 cm) 9” (22.86 cm) 10.9 lbs (4.94 kg) Grey
LCP-102 Rackmount 2RU 19” (48.26 cm) 7.13” (18.1 cm) 8.28 lbs (3.76 kg) Black or Grey
LCP-12, 20 Rackmount 1RU 19” (48.26 cm) 6.63” (16.83 cm) 3 lbs (1.36 kg) Black or Grey
LCP-32/16 Rackmount 1RU 19” (48.26 cm) 1.75” (4.45 cm) 3 lbs (1.36 kg) Black or Grey
LMS-325 Rackmount 1RU 8.19” (20.8 cm) 8” (20.32 cm) 2.76 lbs (1.25 kg) Grey
MCE 325 Rackmount 1RU 8.19” (20.8 cm) 8” (20.32 cm) 4.5 lbs (2.04 kg) Grey
MCS-325 Rackmount 1RU 8.19” (20.8 cm) 8.25” (21 cm) 2.52 lbs (1.14 kg) Grey
MDA-100 Rackmount 1RU 19” (48.26 cm) 8.5” (21.59 cm) 7.38 lbs (3.35 kg) Grey
MKP-12 Rackmount 1RU 19” (48.26 cm) 8” (20.3 cm) 4.96 lbs (2.25 kg) Black or Grey
MKP-4 Rackmount 1RU 8.19” (20.8 cm) 8.25” (21 cm) 2.82 lbs (1.28 kg) Grey
MRT 327 Rackmount 1RU 8.19” (20.8 cm) 9” (22.86 cm) 2.75 lbs (1.25 kg) Grey
MTM-2000 Rackmount 2RU 19” (48.26 cm) 12” (30.48 cm) 26.78 lbs (12.15 kg) Black
PAM-32 Rackmount 2RU 19” (48.26 cm) 3.5” (9 cm) 3.86 lbs (1.75 kg) Black or Grey
PAP-32 Rackmount 2RU 19” (48.26 cm) 4.5” (11.43 cm) 5.58 lbs (2.53 kg) Black or Grey
PS 20 Rackmount 1RU 8.19” (20.8 cm) 8.56” (21.75 cm) 5 lbs (2.27 kg) Grey
RKP-4 Beltpack 5.35” (13.59 cm) 3.75” (9.53 cm) 2.02” (5.13 cm) 1.2 lbs (0.55 kg) Black
RKP-4B Rackmount 1RU 8.19” (20.8 cm) 9” 22.86 cm) 3.5 lbs (1.59 kg) Black
RM 325 Rackmount 1RU 8.19” (20.8 cm) 8” (20.32 cm) 2.75 lbs (1.25 kg) Grey
RVON-I/O Rackmount 1RU 19” (48.26 cm) 8” (20.32 cm) 3.7 lbs (1.67 kg) Grey
SAP-1626 Rackmount 2RU 19” (48.26 cm) 9.8” (24.89 cm) 10 lbs (4.54 kg) Grey
SAP-612 Rackmount 1RU 19” (48.26 cm) 8” (20.32 cm) 4.52 lbs (2.05 kg) Grey
SIP-ISDN Rackmount 1RU 8.19” (20.8 cm) 8.5” (21.59 cm) 3 lbs (1.36 kg) Duotone
SPK 300L Desktop 4” (10.16 cm) 8” (20.32 cm) 8” *20.32 cm) 3.5 lbs (1.59 kg) Grey
SSA-324 Rackmount 1RU 8.19” (20.8 cm) 8.25” (20.96 cm) 2.7 lbs (1.22 kg) Grey
SWP-2000 Rackmount 1RU 19” (48.26 cm) 5.75” (14.61 cm) 4.6 lbs (2.09 kg) Black
TIF-2000A Rackmount 1RU 8.19” (20.8 cm) 8.25” (20.96 cm) 2.25 lbs (1.13 kg) Grey
TIF-4000 Rackmount 4RU 19” (48.26 cm) 13” (33.02 cm) 28.45 lbs (12.9 kg) Grey
TKP-4 Tektronix
®
WFM 5.2” (13.21 cm) 3.25” (8.26 cm) 3.5” (8.3 cm) 1.84 lbs (0.83 kg) Grey
TM-2000 Rackmount 4RU 19” (48.26 cm) 18” (45.72 cm) 37.06 lbs (16.81 kg) Black
WKP-1 Wallmount 4.5” (11.43 cm) 4.5” (11.43 cm) 2.75” (7 cm) 0.79 lbs (0.36 kg) Grey
WKP-4 Wallmount 6.5” (16.51 cm) 9” (22.9 cm) 2.5” (6.35 cm) 1.32 lbs (0.6 kg) Grey
WM 300L Wallmount 4.5” (11.43 cm) 4.5” (11.43 cm) 1.81” (4.6 cm) 0.56 lbs (0.25 kg) Grey
WMS 300L Wallmount 4.5” (11.43 cm) 8” (20.32 cm) 1.75” (4.45 cm) 1 lb (0.45 kg) Grey
Zeus III Rackmount 1RU 19” (48.26 cm) 15” (38.1 cm) 7 lbs (3.18 kg) Duotone
Komentáře k této Příručce